Máy phân tích quang phổ OSA AE8700 | Deviser
Mô tả
🟦 MÔ TẢ KỸ THUẬT (Technical Specifications)
(Theo tài liệu chính hãng Deviser Instruments)
Hãng sản xuất: Deviser Instruments
Model: AE8700
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải bước sóng (Wavelength Range) | 800 – 1650 nm |
| Độ phân giải quang phổ (Resolution Bandwidth) | 0.05 – 10 nm |
| Độ chính xác bước sóng (Wavelength Accuracy) | ± 0.02 nm |
| Độ nhạy (Sensitivity) | –80 dBm |
| Công suất đầu vào tối đa (Maximum Input Power) | +20 dBm |
| Dải động (Dynamic Range) | ≥ 70 dB |
| Độ chính xác công suất (Power Accuracy) | ± 0.5 dB |
| Thời gian quét (Sweep Time) | < 0.5 s |
| Độ rộng phổ hiển thị (Span Range) | 0.1 nm – 850 nm |
| Màn hình hiển thị (Display) | Cảm ứng 10.4” LCD |
| Chức năng phân tích (Functions) | OSNR, SMSR, Linewidth, Peak & Marker, Zoom, Δλ |
| Giao tiếp (Interfaces) | USB 2.0, LAN (RJ45), GPIB |
| Nguồn điện (Power Supply) | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Kích thước (Dimensions) | 380 × 260 × 160 mm |
| Trọng lượng (Weight) | Khoảng 8 kg |
🟦 ỨNG DỤNG
-
Đo kiểm laser diode, laser tunable, laser nguồn bơm.
-
Phân tích phổ DWDM, CWDM, và thiết bị WDM thụ động.
-
Kiểm tra filter, coupler, splitter và photonic component.
-
Ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu quang và cảm biến quang tử.
📞 Hotline: 0906 814 777
✉️ Email: sales@doluong.net
🌐 Website: https://www.doluong.net







Reviews
There are no reviews yet.