Máy đo OTDR MT9090A Series
Mô tả
🟦 Mainframe
-
Model: MT9090A
-
Chức năng:
-
Khung chính (Mainframe) cho các module µOTDR dòng MU909014 & MU909015
-
Màn hình màu 4.3″, hiển thị ngoài trời tốt
-
Kết nối: USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth (qua adapter)
-
Tương thích với Video Inspection Probe G0306C
-
Pin NiMH, hoạt động 8 giờ, sạc <4 giờ
-
Kích thước: 190 × 96 × 48 mm, trọng lượng ~700 g
-
Chuẩn bảo vệ: IP51, chịu rung theo MIL-T-28800E Class 3
-
🟧 Module µOTDR (MU9090 Series)
| Nhóm module | Model | Bước sóng (nm) | Dải động (dB) | Chức năng nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| Single-wavelength (Maintenance) | MU909014A1-053 / -063 | 1625 | 32.5 | OTDR 1625 nm, cổng đơn, có thể tùy chọn VFL |
| MU909014A1-054 / -064 | 1650 | 32.5 | OTDR 1650 nm, dùng cho bảo trì “live fiber” | |
| MU909015A6-053 / -063 | 1625 | 35 | OTDR + Power Meter + PON Power Meter + Light Source | |
| MU909015A6-054 / -064 | 1650 | 35 | Tương tự, có filter bảo vệ cho sợi đang hoạt động | |
| Dual-wavelength (Installation) | MU909014B-056 / -066 | 1310 / 1550 | 32.5 / 31 | OTDR cơ bản, đo FTTH, Metro |
| MU909014B1-056 / -066 | 1310 / 1550 | 32.5 / 31 | Có thêm VFL | |
| MU909015B-056 / -066 | 1310 / 1550 | 37 / 36 | OTDR cao cấp, đo tới ~150 km | |
| MU909015B1-056 / -066 | 1310 / 1550 | 37 / 36 | Có thêm VFL | |
| Tri-wavelength (Installation & Maintenance) | MU909014C-057 / -067 | 1310 / 1550 / 1625 | 32.5 / 31 / 32.5 | OTDR 3 bước sóng, đo PON, Metro |
| MU909014C-058 / -068 | 1310 / 1550 / 1650 | 32.5 / 31 / 32.5 | OTDR 3 bước sóng có filter 1650 nm | |
| MU909015C-057 / -067 | 1310 / 1550 / 1625 | 38 / 37 / 35 | Dải động cao, đo tới 175 km | |
| MU909015C-058 / -068 | 1310 / 1550 / 1650 | 38 / 37 / 35 | Có filter bảo vệ 1650 nm | |
| MU909015C-059 / -069 | 1310 / 1490 / 1550 | 36 / 35 / 35 | Dành riêng cho mạng PON (1×64) | |
| Tri-wavelength tích hợp đo quang (Full Option) | MU909014C6-057 / -067 | 1310 / 1550 / 1625 | 32.5 / 31 / 32.5 | OTDR + PM + PON-PM + LTS + LS + DCFL + VFL |
| MU909014C6-058 / -068 | 1310 / 1550 / 1650 | 32.5 / 31 / 32.5 | Tương tự, có filter 1650 nm | |
| MU909015C6-057 / -067 | 1310 / 1550 / 1625 | 38 / 37 / 35 | Dải động cao, full chức năng | |
| MU909015C6-058 / -068 | 1310 / 1550 / 1650 | 38 / 37 / 35 | Phiên bản cao cấp nhất | |
| MU909015C6-059 / -069 | 1310 / 1490 / 1550 | 36 / 35 / 35 | PON Power Meter chuyên biệt |
🧰 Chức năng tùy module hỗ trợ
| Ký hiệu | Chức năng |
|---|---|
| PM | Power Meter (đo công suất quang) |
| PON-PM | PON Power Meter – tách 1490/1550 nm, đo tín hiệu data/video |
| LTS | Loss Test Set – đo suy hao 2 bước sóng |
| LS | Light Source – nguồn sáng ổn định 1310/1550 nm |
| VLD (VFL) | Visible Laser Diode (650 nm) |
| DCFL | Drop Cable Fault Locator – định vị lỗi dây thuê bao |
| FV | Fiber Visualizer – giao diện đo tự động |
| Macro Bending Analysis | So sánh 1310/1550 để tìm điểm uốn gây suy hao |
🟨 Thông số kỹ thuật chính
-
Dynamic range: đến 38 dB, đo tới 175 km
-
Event dead zone: ≤ 0.8 m | Attenuation dead zone: ≤ 4 m
-
Độ phân giải lấy mẫu: 2 cm (Fine mode)
-
Bộ nhớ trong: 40 MB (~1000 trace), USB ngoài đến 1 GB
-
Thời lượng pin: 8 giờ | Nhiệt độ hoạt động: −10 ~ +50 °C
-
Định dạng file: Telcordia SR-4731 (.SOR)
-
Tính năng bảo vệ: IP51, tuân thủ CE, LVD, RoHS
🧩 Đặc điểm nổi bật
-
“Fiber Visualizer”: tự động chọn tham số, hiển thị bản đồ tuyến quang dạng đồ họa.
-
Tích hợp launch fiber 10 m trong module.
-
Đo PON tới 1×64 splitter, có filter 1650 nm tránh nhiễu tín hiệu live fiber.
-
Kết nối Bluetooth/WLAN/Ethernet, điều khiển qua trình duyệt web.
-
Tương thích VIP G0306C, hỗ trợ phân tích Pass/Fail theo IEC 61300-3-35.
-
Tạo báo cáo PDF nhanh, lưu trace .SOR hoặc xuất qua USB.
📍 Liên hệ tư vấn & báo giá
Email: sales@doluong.net
Hotline: 📞 0906 814 777
💬 Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, cấu hình module phù hợp và báo giá chính thức cho dòng OTDR Anritsu MT9090A.








Reviews
There are no reviews yet.