PhotonicsHome PH500 Series – OTDR 7″ 45 dB Malaysia
OTDR PH500 Series là dòng OTDR chuyên nghiệp cao cấp, được thiết kế cho các kỹ sư đo kiểm mạng quang FTTx / Metro / Backbone / Long-haul yêu cầu độ chính xác cao, dải động lớn, và khả năng phân tích chuyên sâu.
Trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, giao diện thân thiện, cùng công nghệ Optical Link Explorer™ (OLE™) giúp hiển thị đồ thị tuyến quang và sự kiện trực quan.
PH500 còn tích hợp đầy đủ công cụ:
OTDR, OPM, OLS, OLTS, VFL, Ethernet Test, Power Meter và Inspection Probe – tất cả trong một nền tảng duy nhất.
Thiết bị có thể đo đến 240 km, độ nhạy lên đến 45 dB, hỗ trợ tới 4 bước sóng (1310/1490/1550/1625 nm), cho phép kỹ sư đo kiểm toàn bộ hệ thống mạng từ truy nhập đến trục backbone với độ chính xác cao.
Mô tả
Tính năng nổi bật
-
📺 Màn hình cảm ứng 7 inch – thao tác nhanh, hiển thị đồ thị OTDR và sơ đồ tuyến rõ ràng.
-
⚙️ Dải động lên tới 45 dB, hỗ trợ đo tuyến quang dài đến 240 km.
-
🔍 Vùng chết ngắn chỉ 0.8 m / 3 m, phù hợp đo cáp ngắn hoặc kiểm tra connector.
-
🌈 Đo 2–3 bước sóng (1310/1550/1625 nm) – hỗ trợ kiểm tra mạng PON và Live Fiber.
-
🔦 Tích hợp VFL 10 mW, Optical Power Meter, Light Source – thiết bị all-in-one.
-
💾 Lưu trữ 4 GB (~40.000 trace), hỗ trợ xuất file SOR / PDF.
-
🔋 Pin Lithium 7.4V / 5200 mAh, thời gian làm việc kéo dài > 8 giờ.
-
💡 Thiết kế bền bỉ – chống nước, phù hợp đo kiểm ngoài hiện trường.
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Bước sóng OTDR | 1310/1550 nm ±20 nm hoặc 1310/1550/1625 nm ±20 nm |
| Dải động (Dynamic Range) | 26–45 dB (tùy model) |
| Dead Zone (Event/Attenuation) | 0.8–1 m / 3–4 m |
| Khoảng đo tối đa | 240 km |
| Độ phân giải tổn hao | 0.001 dB |
| Sampling Points | 256.000 điểm |
| Bộ nhớ trong | 4 GB (≈40.000 trace OTDR) |
| Màn hình hiển thị | 7” TFT-LCD cảm ứng |
| Nguồn điện / Pin | 10V DC / 4A, 7.4V–5200 mAh Li-ion |
| Kết nối | 3×USB, RJ45 LAN, Type-C |
| Trọng lượng | 1.5 kg |
| Kích thước | 253 × 168 × 73.5 mm |
| Điều kiện hoạt động | –10 ~ +55 °C, RH ≤ 95% |
| Tính năng OLE™ | Có (hiển thị biểu tượng sự kiện, đo tự động) |
Cấu hình lựa chọn OTDR PH500
| Model | Bước sóng đo | Dải động (dB) | Vùng chết (m) | Ứng dụng khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|
| PH500-D26 | 1310/1550 nm | 26/24 | 1/4 | Thi công, bảo trì tuyến ngắn – mạng FTTx, CATV |
| PH500-D35 | 1310/1550 nm | 35/33 | 1/4 | Đo mạng nội bộ, trung tâm dữ liệu |
| PH500-D40 | 1310/1550 nm | 40/38 | 0.8/3 | Đo tuyến quang đến 100 km |
| PH500-D43 | 1310/1550 nm | 43/41 | 0.8/3 | Phân tích tuyến metro, backbone |
| PH500-D45 | 1310/1550 nm | 45/43 | 0.8/3 | Đo tuyến trục dài, mạng liên tỉnh |
| PH500-T35F | 1310/1550/1625 nm | 35/33/33 | 1/4 | Giám sát mạng PON đang hoạt động |
| PH500-T40F | 1310/1550/1625 nm | 40/38/38 | 0.8/3 | Đo xuyên splitter 1×64 |
| PH500-T43F | 1310/1550/1625 nm | 43/41/41 | 0.8/3 | Đo mạng truy nhập & backbone |
| PH500-T45F | 1310/1550/1625 nm | 45/43/43 | 0.8/3 | Đo toàn tuyến backbone – long-haul |
| PH500-M21 | 850/1300 nm | 19/21 | 1/4 | Đo cáp quang multimode |
| PH500-MD21 | 850/1300 /1310/1550 nm | 19/21/35/33 | 1/4 | Đo cả single-mode & multimode |
| PH500-MD22 | 850/1300 /1310/1550 nm | 19/21/40/38 | 0.8/3 | Đo song song SMF + MMF – QA/QC nhà máy |
Ứng dụng
-
Đo kiểm và bảo trì mạng FTTx / Metro / Backbone / Long-haul.
-
Phát hiện lỗi gãy sợi, connector, splitter, suy hao cao.
-
Giám sát Live Fiber (1625 nm) trong mạng đang hoạt động.
-
Ứng dụng trong nhà mạng, ISP, trung tâm QA/QC, nhà máy cáp quang.
Liên hệ
📞 Liên hệ báo giá & tư vấn kỹ thuật
🌐 Website: www.doluong.net
✉️ Email: sales@doluong.net
📞 Hotline: 0906 814 777
Chúng tôi cung cấp CO/CQ chính hãng PhotonicsHome, hỗ trợ kỹ thuật – hiệu chuẩn – đào tạo sử dụng thiết bị đo kiểm quang chuyên dụng.







Reviews
There are no reviews yet.