VAEYI FA-7000 Series – OTDR module đa bước sóng cho mạng cáp quang SM & MM
OTDR FA-7000 Series của VAE·YI là dòng OTDR dạng mô-đun, hỗ trợ đo sợi quang single-mode và multi-mode, cấu hình linh hoạt theo từng module bước sóng. Thiết bị tích hợp đầy đủ OTDR, OPM, Light Source, VFL, phù hợp cho xây dựng – nghiệm thu – bảo trì mạng cáp quang viễn thông, FTTH, nhà máy cáp và phòng thí nghiệm.
Mô tả
Thông tin kỹ thuật – Mainframe OTDR FA-7000
Cấu hình chung
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kiểu thiết bị | OTDR dạng mô-đun |
| Màn hình | TFT màu 7 inch, cảm ứng điện dung, độ phân giải 800×480 |
| Dải đo khoảng cách | 0.4 ~ 512 km (tùy module) |
| Độ phân giải khoảng cách | 0.025 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 m |
| Số điểm lấy mẫu | 256k |
| Độ phân giải suy hao | 0.001 dB |
| Độ tuyến tính | 0.03 dB/dB |
| Đơn vị đo | km, m, kft, ft |
| Cổng quang | FC/UPC (chuẩn); LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/APC tùy chọn |
| Giao tiếp | USB, Micro-USB, Ethernet 10/100M, Micro-SD |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Trung (các ngôn ngữ khác theo yêu cầu) |
| Pin | Lithium 11.1V – thời gian làm việc ~8 giờ |
| Nguồn sạc | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 10 W |
| Kích thước | 252 × 180 × 55 mm |
| Trọng lượng | ~1.8 kg |
Chức năng tích hợp tiêu chuẩn
-
OTDR
-
Optical Power Meter (OPM)
-
Dải bước sóng: 850 – 1650 nm
-
Dải công suất: −60 dBm ~ +3 dBm
-
-
Optical Light Source (LS)
-
Công suất ≥ −5 dBm
-
Chế độ CW / 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz
-
-
Visual Fault Locator (VFL)
-
Bước sóng 650 nm, công suất 10 mW
-
-
Hỗ trợ WiFi module (tùy chọn)
-
Hỗ trợ kiểm tra mặt đầu connector (tùy chọn)
Bảng cấu hình module OTDR FA-7000
Module 2 bước sóng
| Model | Loại sợi | Bước sóng | Dynamic Range (dB) | Event Dead Zone (m) | Attenuation Dead Zone (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| FA7000-2101 | SM | 1310 / 1550 nm | 37 / 35 | 1.2 | 4.5 |
| FA7000-2102 | SM | 1310 / 1550 nm | 42 / 40 | 0.8 | 4.5 |
| FA7000-2103 | SM | 1310 / 1550 nm | 45 / 42 | – | – |
| FA7000-2109 | SM | 1310 / 1550 nm | 46 / 46 | 0.8 | 4.5 |
| FA7000-2110 | SM | 1310 / 1550 nm | 50 / 48 | 0.8 | 4.5 (3.5 m tùy chọn) |
| FA7000-2201 | MM | 850 / 1300 nm | 26 / 34 | 1.5 | 8 |
Module 3 bước sóng
| Model | Loại sợi | Bước sóng | Dynamic Range (dB) | Event Dead Zone (m) | Attenuation Dead Zone (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| FA7000-3101 | SM | 1310 / 1490 / 1550 nm | 37 / 35 / 35 | 1.5 | 8 |
| FA7000-3102 | SM | 1310 / 1550 / 1625 nm (filter, dual port) | 37 / 35 / 35 | – | – |
| FA7000-3103 | SM | 1310 / 1550 / 1625 nm (filter, single port) | 42 / 40 / 40 | 0.8 | 4.5 |
| FA7000-3104 | SM | 1310 / 1550 / 1650 nm (filter, single port) | 42 / 40 / 40 | – | – |
| FA7000-3105 | SM | 1310 / 1550 / 1650 nm (filter, dual port) | 37 / 35 / 35 | 1.5 | 8 |
| FA7000-3107 | SM | 1310 / 1550 / 1625 nm (G654E filter, dual port) | 45 / 43 / 43 | 0.8 | 4.5 (3.5 m tùy chọn) |
Module 4 bước sóng
Ứng dụng
-
Đo kiểm & nghiệm thu mạng cáp quang viễn thông
-
Hệ thống FTTH / FTTx
-
Nhà máy sản xuất cáp quang
-
Phòng thí nghiệm, đào tạo kỹ thuật quang
📞 Liên hệ báo giá & tư vấn kỹ thuật
🌐 Website: www.doluong.net
✉️ Email: sales@doluong.net
📞 Hotline: 0906 814 777
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn cấu hình OTDR FA-7000 phù hợp đúng nhu cầu đo SM/MM và dự toán đầu tư.







Reviews
There are no reviews yet.